教与学

研究生教学 学院首页 > 教与学 > 研究生教学 > 正文
永利yl23411no12016年攻读博士学位研究生入学复试及录取成绩公示

作者:   时间:2016-05-10   点击数:
永利yl23411no12016年攻读博士学位研究生入学复试及录取成绩公示
准考证号 姓名 复试总成绩 录取成绩
104226101101818 李霞 84 84.83
104226101101808 郝亚琦 79 84.67
104226101101832 郭亚娟 82 84.50
104226101101838 王莹莹 83 83.00
104226101101824 李洪丹 81 82.83
104226101101816 赵秋月 85 81.83
104226101101828 魏国招 78 81.67
104226101101805 付有良 88 81.17
104226101101841 高嵩 86 81.17
104226101101842 胡金昌 78 80.00
104226101101806 李晓艳 87 79.83
104226101101811 武传艳 86 79.17
104226101101825 肖航 88 78.17
104226101101823 张焕君 89 77.50
104226101101831 苏晨辉 91 77.33
104226101101814 刘志彬 85 77.00
104226101101829 张舒心 66 76.50
104226101101819 杨迎娟 70 74.50
104226101101820 张梦娜 65 72.50
104226101101826 李凤鸣 65 71.50
104226101101835 马慧 66 70.33
104226101101810 蔡莹莹 64 67.50
104226101101834 李晓寒 0 39.00
公示日期:2016年5月10日-5月20日
投诉电话:0531-88393568

©2019永利yl23411(中国)no1公司-Made in China 永利yl23411no1千佛山校区
山东省济南市经十路17923号 邮编250061